品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 重庆 |
普8mm | 7月18日 | 3460 | 3360 | - | 3450 | 3690 | 3660 | 3740 | 3560 | 3510 | 3610 | 3910 |
7月17日 | 3460 | 3380 | - | 3450 | 3690 | 3660 | 3740 | 3560 | 3510 | 3610 | 3910 | |
普20mm | 7月18日 | 3240 | 3250 | 3250 | 3430 | 3430 | 3410 | 3320 | 3300 | 3240 | 3370 | 3490 |
7月17日 | 3240 | 3270 | 3250 | 3430 | 3430 | 3410 | 3320 | 3300 | 3240 | 3370 | 3490 | |
低合金20mm | 7月18日 | 3390 | 3410 | 3420 | 3620 | 3580 | 3540 | 3510 | 3460 | 3490 | 3570 | 3610 |
7月17日 | 3390 | 3410 | 3420 | 3620 | 3580 | 3540 | 3510 | 3460 | 3490 | 3570 | 3610 |
13913529899