309不锈钢、309S不锈钢、310不锈钢、310S不锈钢化学成分比较
除特别说明外,以下的化学成分是根据ASTM A167和ASTM A240标准。
309不锈钢 | 309S不锈钢 | |
(UNS S30900) | (UNS S30908) | |
C | 0.20 | 0.08 |
Mn | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 |
Si | 0.75 | 0.75 |
Cr | 22.00 小值/24.00 大值 | 22.00 小值/24.00 大值 |
Ni | 12.00 小值/15.00 大值 | 12.00 小值/15.00 大值 |
Fe | 剩余部分 | 剩余部分 |
310不锈钢 | 310S不锈钢 | |
(UNS S31000) | (UNS S31008) | |
C | 0.25 | 0.08 |
Mn | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 |
Si | 1.75 | 1.50 |
Cr | 24.00 小值/26.00 大值 | 24.00 小值/26.00 大值 |
Ni | 19.00 小值/22.00 大值 | 19.00 小值/22.00 大值 |
Fe | 剩余部分 | 剩余部分 |
表中的数值表示重量百分百,除特别说明范围外,表中都是大值
关于SUS310S不锈钢常见的问题,苏州格利浦金属模具钢材公司官网提供在线客服专业咨询解答SUS310S不锈钢材的各项技术标准和特性、性能用途、材料材质、规格型号、密度硬度等参数指标是什么,以及SUS310S不锈钢价格的新行情是多少钱一吨/公斤。信誉保证,欢迎新老客户来电批发采购。13913529899