物理性能
熔点 | 2552°F(1400°C) |
密度 | 0.290 lb/in3 or 8.03 g/cm3 |
热膨胀系数
温度范围 |
|
||
°F | °C | Per °F x 10-6 | Per °C x 10-6 |
68 - 212 | 20 - 100 | 9.2 | 16.6 |
68 - 932 | 20 - 500 | 10.4 | 18.8 |
68 - 1450 | 20 - 787 | 10.9 | 19.6 |
212°F (100°C)时的导热性
W/m•K |
Btu•in/hr•ft2•°F |
16.4 | 113.2 |
电阻率
温度 | |||
°F | °C | Microhm-in | Microhm-cm |
68 | 20 | 28.3 | 72.0 |
212 | 100 | 30.7 | 78.0 |
392 | 200 | 33.8 | 86.0 |
752 | 400 | 39.4 | 100.0 |
1112 | 600 | 43.7 | 111.0 |
1472 | 800 | 47.6 |
121.0 |
13913529899