p20模具钢 使用方法
P20已预先硬化处理至285-330HB(30-36HRC),与瑞典618德国GS-2311状态相当,可直接用于制模加工,并具有尺寸稳定性好的特点,预硬钢材才可满足一般用途需求,模具寿命可达50W模次
p20模具钢 氮化处理
氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV (57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上,氮化层具有组织致密,光滑特点,模具的脱模性及抗湿空气及碱液腐蚀性能提高。
p20模具钢 加硬处理
为提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时),放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上
名称 | 规格(mm) | 单价(元/kg) | 产地 | 备注 |
P20 | 12-18 | 咨询客服 | 长钢 | P20H加1元/KG |
P20 | 20-65 | 咨询客服 | 长钢 | P20H加1元/KG |
P20(BPD25) | 20-65 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标锻打 |
P20(BPD25) | 70-200 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标锻打 |
P20(BPD25) | 210-240 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标锻打 |
P20(B30PH) | 205-350 | 咨询客服 | 宝钢 | 电渣模块 |
P20(B30PH) | 355-400 | 咨询客服 | 宝钢 | 电渣模块 |
P20 | 20-90 | 咨询客服 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
P20H | 20-90 | 咨询客服 | 抚顺 | HRC36-41 |
ΦP20 | Φ16-95 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标机轧 |
ΦP20 | Φ100-190 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标锻打 |
ΦP20 | Φ195-255 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标锻打 |
ΦP20 | Φ260-350 | 咨询客服 | 宝钢 | 国标锻打 |
ΦP20 | Φ20-90 | 咨询客服 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
ΦP20 | Φ100-220 | 咨询客服 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
ΦP20 | Φ220-330 | 咨询客服 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
13913529899