主要化学成分 | C 碳 | Cr 铬 | Ni 镍 | Mn 锰 | Mo 钼 | Si 硅 | P 磷 |
化学成分(℅) | 1.60 | 12.0 | 0.11 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
项目 | 加热温度℃ | 冷却方式 | 硬度 |
退火 | 850~880 | ≤30℃/h冷却至500℃出炉 | ≤255HB |
淬火 | 方法一:1020~1040 | 油冷或空冷 | 60~63HRC |
方法二:1050~1130 | 油冷 | 42~50HRC | |
回火 | 方法一:200~300(1次) | 空冷 | 57~60HRC |
方法二:510~540(2-3次) | 空冷 | 58~62HRC |
13913529899