苏州格利浦金属金属材料有限公司优质供应40Cr圆钢,提供40Cr合金结构钢价格新报价,24小时在线客服专业为您解答40Cr圆钢的相关性能参数,40Cr合金结构钢密度,40Cr圆钢硬度,关于40Cr合金结构钢热处理,给您提供适合40Cr圆钢热处理工艺及40Cr合金结构钢工艺热处理注意事项及操作重点步骤,40Cr合金结构钢的化学元素组成与含量也可以通过我们的在线客服查询,欢迎有需求40Cr合金结构钢的朋友来电咨询采购与来厂参观。
圆钢规格理论重量计算表圆钢规格 | 圆钢截面面积 | 圆钢重量(kg/m) |
Ф3.5圆钢 | 9.62 | 0.075 |
Ф4圆钢 | 12.57 | 0.098 |
Ф5圆钢 | 19.63 | 0.154 |
Ф5.5圆钢 | 23.76 | 0.187 |
Ф5.6圆钢 | 24.63 | 0.193 |
Ф6圆钢 | 28.27 | 0.222 |
Ф6.3圆钢 | 31.17 | 0.245 |
Ф6.5圆钢 | 33.18 | 0.260 |
Ф7圆钢 | 38.48 | 0.302 |
Ф7.5圆钢 | 44.18 | 0.347 |
Ф8圆钢 | 50.27 | 0.395 |
Ф9圆钢 | 63.63 | 0.499 |
Ф10圆钢 | 78.54 | 0.617 |
Ф11圆钢 | 95.03 | 0.746 |
Ф12圆钢 | 113.10 | 0.888 |
Ф13圆钢 | 132.70 | 1.04 |
Ф14圆钢 | 153.90 | 1.21 |
Ф15圆钢 | 176.70 | 1.39 |
Ф16圆钢 | 201.10 | 1.58 |
Ф17圆钢 | 227.00 | 1.78 |
Ф18圆钢 | 254.50 | 2.00 |
Ф19圆钢 | 283.50 | 2.23 |
Ф20圆钢 | 314.20 | 2.47 |
Ф21圆钢 | 346.40 | 2.72 |
Ф22圆钢 | 380.10 | 2.98 |
Ф24圆钢 | 452.40 | 3.55 |
Ф25圆钢 | 490.90 | 3.85 |
Ф26圆钢 | 530.90 | 4.17 |
Ф28圆钢 | 615.80 | 4.83 |
Ф30圆钢 | 706.90 | 5.55 |
Ф32圆钢 | 804.20 | 6.31 |
Ф34圆钢 | 907.90 | 7.13 |
13913529899