苏州格利浦金属金属材料有限公司优质供应40Cr圆钢,提供40Cr圆钢价格新报价,24小时在线客服专业为您解答40Cr圆钢的相关性能参数,40Cr圆钢密度,40Cr圆钢硬度,关于40Cr圆钢热处理,给您提供适合40Cr圆钢热处理工艺及40Cr圆钢工艺热处理注意事项及操作重点步骤,40Cr圆钢的化学元素组成与含量也可以通过我们的在线客服查询,欢迎有需求40Cr圆钢的朋友来电咨询采购与来厂参观。
40Cr圆钢化学成分
C:0.37~0.44;Si:0.17~0.37;Mn:0.50~0.80
Cr:0.80~1.10;Ni:≤0.030;P:≤0.035
S:≤0.035;Cu:≤0.030
40Cr圆钢力学性能
抗拉强度(σb/MPa):≥980;屈服点(σs/MPa):≥785
断后伸长率(δ5/%):≥9;断面收缩率(ψ/%):≥45
冲击吸收功(Aku2/J):≥47;布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤207
常用规格
材 质 | 规格厚度*宽度*长度(mm) | 重 量 | 名 称 |
40Cr | 10*1500-4020*6000*18000 | 65.324T | 合金板 |
40Cr | 15*1500-4020*6000*18000 | 161.657T | 合金板 |
40Cr | 20*1500-4020*6000*18000 | 82.165T | 合金板 |
40Cr | 25*1500-4020*6000*18000 | 182.635T | 合金板 |
40Cr | 30*1500-4020*6000*18000 | 264.823T | 合金板 |
40Cr | 35*1500-4020*6000*18000 | 135.924T | 合金板 |
40Cr | 40*1500-4020*6000*18000 | 265.324T | 合金板 |
40Cr | 50*1500-4020*6000*18000 | 392.059T | 合金板 |
40Cr | 60*1500-4020*6000*18000 | 265.871T | 合金板 |
40Cr | 70*1500-4020*6000*18000 | 293.153T | 合金板 |
40Cr | 80*1500-4020*6000*18000 | 281.716T | 合金板 |
40Cr | 90*1500-4020*6000*18000 | 195.985T | 合金板 |
40Cr | 100*1500-4020*6000*18000 | 236.920T | 合金板 |
40Cr | 120*1500-4020*6000*18000 | 182.689T | 合金板 |
40Cr | 150*1500-4020*6000*18000 | 264.816T | 合金板 |
40Cr | 大量规格未列出可双定尺定扎 | 大 量 | 合金板 |
13913529899