苏州格利浦金属金属材料有限公司优质供应0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢,提供0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢价格新报价,24小时在线客服专业为您解答0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢的相关性能参数,0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢密度,0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢硬度,关于0Cr18Ni12Mo2Ti钢材热处理规范,给您提供适合0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢热处理工艺及0Cr18Ni12Mo2Ti热处理注意事项及操作重点步骤,0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢的化学元素组成与含量也可以通过我们的在线客服查询,欢迎有需求0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢的朋友来电咨询采购与来厂参观。
0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢抗拉强度 σb (MPa):≥530
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
伸长率 δ5 (%):≥40
断面收缩率 ψ (%):≥55
0Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
钢号 | 热处理制度 | σbMpa | σsMpa | δ(%) | ψ(%) |
2Cr18Ni9 | 1100-1150C水冷 | 568 | 216 | 40 | 55 |
1Cr18Ni9 | 1100-1150C水冷 | 539 | 196 | 45 | 50 |
1100C水冷 | 540-706 | 201-382 | 48.8-69 | 59.5-81 | |
0Cr18Ni9(304) | 1080-1130C水冷 | 490 | 196 | 45 | 60 |
1Cr18Ni9Ti | 920-1150C水冷 | 540 | 205 | 40 | 45 |
1100C水冷 | 541-790 | 196-510 | 40-81 | 55-79.5 | |
0Cr18Ni9Ti(321) | 950-1050C水冷 | 541 | 196 | 40 | 55 |
1100C水冷 | 554-653 | 245-328 | 46-62 | 57.2-78.3 | |
00Cr18Ni10 | 1050-1100C水冷 | 480 | 177 | 40 | 60 |
1100C水冷 | 510-745 | 196-490 | 45-68.5 | 68-81.5 | |
0Cr18Ni11Nb | 900-1100C水冷 | 520 | 205 | 40 | 50 |
1100C水冷 | 539-632 | 235-304 | 40-57 | 63.5-75.5 | |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100C水冷 | 530 | 205 | 40 | 55 |
00Cr18Ni17Mo2Ti | 1000-1100C水冷 | 539-767 | 216-414 | 41.2-67 | 55-77.5 |
00Cr17Ni4Mo2Ti | 1010-1150C水冷 | 480 | 177 | 40 | 60 |
1050C水冷 | 260 | 578 | 54 | 60 | |
0Cr17Ni14Mo2(316L) | 1010-1050C水冷 | 480 | 177 | 40 | 60 |
1050C水冷 | 265 | 578 | 54 | 76 | |
1100C水冷 | 230-225 | 505-554 | 56-63.5 | 76-81 | |
00Cr26Ni7Mo2Ti | 1080C水冷 | 674 | 544 | 29.6 | 66.8 |
1Cr13(410) | 1000-1050C淬火(油、水冷)700-790C回火(油、水、空冷) | 588 | 412 | 20 | 60 |
2Cr13(420) | 1000-1050C淬火(油、水冷)660-770C回火(油、水、空冷) | 647 | 441 | 16 | 55 |
1Cr17(430) | 750-800C空冷 | 450 | 205 | 22 | 50 |
750-800C空冷 | 412-632 | 245-485 | 20-57 | 50-80.5 |
|
13913529899