苏州格利浦金属金属材料在线客服专业为你解答有关0Cr17Ni12Mo2不锈钢热处理的操作技巧与注意事项,带你熟悉更多关于0Cr17Ni12Mo2不锈钢相关性能参数及0Cr17Ni12Mo2不锈钢用途,了解0Cr17Ni12Mo2不锈钢的化学组成元素与元素含量值。我们也提供0Cr17Ni12Mo2不锈钢价格的新行情资讯。欢迎有0Cr17Ni12Mo2不锈钢需求的朋友来电咨询采购与来厂参观。
世界各国不锈钢标准钢号对照表
中国 GB1220-92[84] GB3220-92[84] | 日本 JIS | 美国 AISI UNS | 英国 BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | 德国 DIN 17440 DIN 17224 |
法国NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 |
前苏联 TOCT5632 |
00Cr12 | SUS410 | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr13Al[00Cr13Al] | SUS405 | 405 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S40500 | 405S17 | X7CrAl13 | Z6CA13 | -- |
1Cr15 | SUS429 | 429 | -- | -- | -- | -- |
1Cr17 | SUS430 | 430 | -- | -- | -- | 12X17 |
-- | -- | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 | -- |
[Y1Cr17] | SUS430F | 430F | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S43020 | -- | X12CrMoS17 | Z10CF17 | -- |
00Cr17 | SUS430LX | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Mo | SUS434 | 434 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | -- |
00Cr17Mo | SUS436L | -- | -- | -- | -- | -- |
00Cr18Mo2 | SUS444 | -- | -- | -- | -- | -- |
00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S44625 | -- | -- | Z01CD26.1 | -- |
00Cr30Mo2 | SUS447J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr12 | SUS403 | 403,S40300 | 403S17 | -- | -- | -- |
1Cr13Mo | SUS410J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
13913529899