世界各国不锈钢标准钢号对照表
中国 GB1220-92[84] GB3220-92[84] | 日本 JIS | 美国 AISI UNS | 英国 BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | 德国 DIN 17440 DIN 17224 |
法国NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 |
前苏联 TOCT5632 |
1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | -- | -- | -- | 12×17.T9AH4 |
-- | -- | S20200 | 284S16 | -- | -- | -- |
2Cr13Mn9Ni4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 | -- |
1Cr17Ni8 | SUS301J1 | -- | -- | X12CrNi177 | -- | -- |
1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 | 12×18H9 |
1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | -- | -- | -- | -- |
Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 | Z10CNF18.09 | -- |
Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | -- | -- | -- |
0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 | 08×18B10 |
00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | 03×18H11 |
0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | -- | -- | Z5CN18.09A2 | -- |
13913529899