名称 | 规格(mm) | 单价(元/kg) | 产地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Φ60Si2Mn | Φ6-18 | 咨询客服 | 首钢 | 国标机轧 |
Φ60Si2Mn | Φ20-60 | 咨询客服 | 首钢 | 国标机轧 |
Φ60Si2Mn | Φ65-180 | 咨询客服 | 首钢 | 国标锻打 |
ΦSUP7 | Φ10-140 | 咨询客服 | 日立 | 日本进口 |
名称 | 规格(mm) | 单价(元/kg) | 产地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Φ60Si2Mn | Φ6-18 | 咨询客服 | 首钢 | 国标机轧 |
Φ60Si2Mn | Φ20-60 | 咨询客服 | 首钢 | 国标机轧 |
Φ60Si2Mn | Φ65-180 | 咨询客服 | 首钢 | 国标锻打 |
ΦSUP7 | Φ10-140 | 咨询客服 | 日立 | 日本进口 |
加工要求 | 加工特点 | 精度标准 | 加工收费标准 |
---|---|---|---|
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按1元/KG计算 |
精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按20元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
元素 | 碳(C) | 硅(Si) | 锰(Mn) | 铬(Cr) | 磷(P) | S(硫) |
---|---|---|---|---|---|---|
含量 | 0.56%~0.64% | 1.50.%~2.00% | 0.70%~1.00% | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60Si2Mn弹簧钢是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55Si2Mn稍高。60Si2Mn弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在250 ℃以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧以及汽车减震系统等。
交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交
热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
13913529899