|
合金弹簧钢 50CrVA |
印 记 T4 |
||||||||||||||
50CrVA弹簧钢化学成分 | C | Si | Mn | S | P | Cr | V | Ni | Cu | |||||||
GB 1222-84 |
0.46 ~ 0.54 |
0.17 ~ 0.37 |
0.50 ~ 0.80 |
≤0.030 | ≤0.030 |
0.80 ~ 1.10 |
0.10 ~ 0.20 |
≤0.35 | ≤0.25 | |||||||
50CrVA弹簧钢用 途 | 用于400℃以下的耐热弹簧及承受较大应力的弹簧。 | |||||||||||||||
毛坯类型 | 钢丝 | 条钢 | 圆柱弹簧 | |||||||||||||
进厂状态 | 冷拉 | 热轧 | ||||||||||||||
50CrVA弹簧钢热 处理 |
代码 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
参数 | 按钢厂规定 | 按钢厂规定 |
840~860℃油淬 400~440℃回火 |
|||||||||||||
毛坯截面尺寸 | ≤φ8 | >φ8~φ45 | ||||||||||||||
试样取样位置 | GB 5219-85 | GB 1222-84 | ||||||||||||||
HB | ≤321 | HRC42~46 | ||||||||||||||
验收标准 | 按GB 5219-85 | 按GB 1222-84 | ||||||||||||||
高温力学性能 | 试验温度 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | |||||||||
σb | 1128 | 1054 | 1079 | 814 | 637 | |||||||||||
σ0.2 | 1030 | 902 | 902 | 735 | 574 | |||||||||||
δ5 | 13.5 | 10 | 16 | 15 | 18.5 | |||||||||||
Aku | 44 | 54 | 64 | 59 | 83 | 64 | ||||||||||
*蠕变 | σ10-4 | 425℃ | 500℃ | 550℃ | ||||||||||||
σ10-5 | 69 | 29~39 | 9.8~14 |
|
13913529899