合金弹簧钢 50CrVA | ||||||||||||||
物 理 性 能 |
临界温度 ℃ |
AC1 | AC3 | Ar1 | Ar3 | Ms | ||||||||
752 | 788 | 688 | 746 | 270 | ||||||||||
线膨胀系数 α×106 |
20~100℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | ||||||||||
11.3 | 12.4 | 12.9 | 13.75 | |||||||||||
弹性模量 | 450℃回火 | 切变弹性模量 | 400℃回火 | |||||||||||
E GPa | 208 | G GPa | 82.6 | |||||||||||
密 度 kg/m3 |
7800 | |||||||||||||
锻 造 | 温 度 | 1100~1060℃/850~900℃ | 冷 却 | 堆冷 | ||||||||||
热处理 | 回火脆性微感受。 | |||||||||||||
说 明 | 该钢冷变形塑性低。在300℃时,其强度仍可保持,在高温下工作性能比较稳定。 | |||||||||||||
备 注 |
*经850℃油淬,500℃回火 |
13913529899